No data found.
Coinygram

Coinygram

Cryptocurrency Trading Platform

Instrument Last Price Change (Today) 24h Chart Action
BTC/EUR 95,917.30  -2,957.60  (-2.99%) Buy Sell
BTC/USDT 108,945.68 USDT -2,698.68 USDT (-2.42%) Buy Sell
ETH/BTC 0.02357000  -0.00027000  (-1.13%) Buy Sell
BCH/BTC 0.00405700  +0.00007400  (+1.86%) Buy Sell
LTC/BTC 0.00090740  +0.00000880  (+0.98%) Buy Sell
DOGE/BTC 0.00000214  -0.00000005  (-2.28%) Buy Sell
BTG/BTC 0.00000678  +0.00000023  (+3.51%) Buy Sell
QTUM/BTC 0.00002125  -0.00000030  (-1.39%) Buy Sell
PAX/BTC No data available. Buy Sell
BAT/BTC 0.00000138  -0.00000004  (-2.82%) Buy Sell
OMG/BTC 0.00000188  -0.00000001  (-0.53%) Buy Sell